Program osnovne šole omogoča učencem, da nekaj vsebin obveznega izobraževanja izberejo sami. Učenkam in učencem dajejo možnost, da poudarijo močne strani lastnih interesov in njihovih sposobnosti ter so lahko priložnost, da se pri njih izkažejo. V drugem triletju lahko učenci izberejo neobvezne izbirne predmete, v zadnjem triletju šolanja predmetnik vsebuje obvezne izbirne predmete.
V šolskem letu 2024/2025 bi šola glede na normative lahko oblikovala 17 skupin izbirnih predmetov. Učenci tretjega triletja so izbrali 17 različnih izbirnih predmetov.
Obvezni izbirni predmeti 2024/25
ŠT. | PREDMET (IP) | OZNAKA | UČITELJ | RAZRED |
1. | Čebelarstvo | ČEB | Branko Filipič | 7. R. |
2. | Izbrani šport – odbojka | IŠP O | Sandra Grbec | 9. R. |
3. | Likovno snovanje 1 | LS1 | Nika Vižintin | 7. R. |
4. | Likovno snovanje 2 | LS2 | Nika Vižintin | 8. R. |
5. | Likovno snovanje 3 (dve skupini) |
LS3 | Nika Vižintin | 9. R. |
6. | Literarni klub | LKL | Irena Abram | 7.-9. R. |
7. | Multimedija | MME | Valentina Baričič | 8. R. |
8. | Nemščina 2 | NI2 | Ingrid Peroša | 7.-9. R. |
9. | Obdelava gradiv – les | OGL | Boštjan Debelak | 8. R. |
10. | Osnovni vbodi in tehnike vezenja | VEO1 | Ksenija H. Ratoša | 7. R. |
11. | Organizmi v naravnem in umetnem okolju | ONA | Izabel Jurman | 7. R. |
12. | Računalniška omrežja | ROM | Valentina Baričič | 9. R. |
13. | Robotika v tehniki | RVT | Boštjan Debelak | 7.-9. R. |
14. | Sodobna priprava hrane | SPH | Irena Abram | 7. R. |
15. | Slikarski, marjetični in gobelinski vbodi | VEO2 | Ksenija H. Ratoša | 8.-9. R. |
16. | Šport za sprostitev | ŠSP | Alenka Turk | 7. R. |
17. | Šport za zdravje | ŠZZ | Helena Mlakar | 8. R. |
Nobvezni izbirni predmeti 2024/25
PREDMET (NIP) | OZNAKA | UČITELJ | RAZRED | SKUPINE |
Računalništvo | NRA | Božič Gordana | 4. – 6. | PON – nadaljevalci ČET – začetniki |